Abaixo você confere a sazonalidade de frutas, legumes, verduras e também de alguns produtos diversos.
Quando a sazonalidade de algum produto for fraca, a cor representada é vermelha; quando for média, amarela; e quando for forte, verde.
|
Fraca
|
Média
|
Forte
|
Frutas
| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Abacate | ||||||||||||
| Abacaxi | ||||||||||||
| Abacaxi Havai | ||||||||||||
| Abacaxi Pérola | ||||||||||||
| Abiu | ||||||||||||
| Acerola | ||||||||||||
| Ameixa Estrtangeira | ||||||||||||
| Ameixa Nacional | ||||||||||||
| Amêndoa | ||||||||||||
| Atemoia | ||||||||||||
| Avelã | ||||||||||||
| Banana | ||||||||||||
| Banana Maçã | ||||||||||||
| Banana Nanica | ||||||||||||
| Banana Prata | ||||||||||||
| Caju | ||||||||||||
| Caqui | ||||||||||||
| Carambola | ||||||||||||
| Castanha | ||||||||||||
| Cereja Estrangeira | ||||||||||||
| Cidra | ||||||||||||
| Coco Verde | ||||||||||||
| Damasco Estrangeiro | ||||||||||||
| Figo | ||||||||||||
| Framboesa | ||||||||||||
| Fruta do Conde/Pinha | ||||||||||||
| Goiaba | ||||||||||||
| Graviola | ||||||||||||
| Greap Fruit | ||||||||||||
| Jabuticaba | ||||||||||||
| Jaca | ||||||||||||
| Kiwi Nacional | ||||||||||||
| Kiwi Estrangeiro | ||||||||||||
| Laranja | ||||||||||||
| Laranja Lima | ||||||||||||
| Laranja Pera | ||||||||||||
| Lichia | ||||||||||||
| Lima da Pérsia | ||||||||||||
| Limão | ||||||||||||
| Limão Taiti | ||||||||||||
| Maçã Nacional | ||||||||||||
| Maçã Nacional Fuji | ||||||||||||
| Maçã Nacional Gala | ||||||||||||
| Maçã Estrangeira | ||||||||||||
| Maçã Estrang. Granny Smith | ||||||||||||
| Maçã Estrang. Red Del | ||||||||||||
| Mamão Formosa | ||||||||||||
| Mamão Havaí | ||||||||||||
| Manga | ||||||||||||
| Mangostão | ||||||||||||
| Maracujá | ||||||||||||
| Marmelo Nacional | ||||||||||||
| Marmelo Estrangeiro | ||||||||||||
| Melancia | ||||||||||||
| Melão Amarelo | ||||||||||||
| Mexerica | ||||||||||||
| Morango | ||||||||||||
| Nectarina Estrangeira | ||||||||||||
| Nectarina Nacional | ||||||||||||
| Nêspera | ||||||||||||
| Nozes | ||||||||||||
| Pera Nacional | ||||||||||||
| Pera Estrangeira | ||||||||||||
| Pêssego Nacional | ||||||||||||
| Pêssego Estrangeiro | ||||||||||||
| Quincam | ||||||||||||
| Romã | ||||||||||||
| Seriguela | ||||||||||||
| Tamarindo | ||||||||||||
| Tangerina Cravo | ||||||||||||
| Tangerina Murcote | ||||||||||||
| Tangerina Poncam | ||||||||||||
| Uva Itália | ||||||||||||
| Uva Niagara | ||||||||||||
| Uva Rubi | ||||||||||||
| Uva Estrangeira |
Legumes
| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Abóbora | ||||||||||||
| Abóbora Japonesa | ||||||||||||
| Abóbora Moranga | ||||||||||||
| Abóbora Paulista | ||||||||||||
| Abóbora Seca | ||||||||||||
| Abobrinha Brasileira | ||||||||||||
| Abobrinha Italiana | ||||||||||||
| Alcachofra | ||||||||||||
| Batata Doce Amarela | ||||||||||||
| Batata Doce Rosada | ||||||||||||
| Berinjela Comum | ||||||||||||
| Berinjela Conserva | ||||||||||||
| Berinjela Japonesa | ||||||||||||
| Beterraba | ||||||||||||
| Cará | ||||||||||||
| Cenoura | ||||||||||||
| Chuchu | ||||||||||||
| Cogumelo | ||||||||||||
| Ervilha Comum | ||||||||||||
| Ervilha Torta | ||||||||||||
| Fava | ||||||||||||
| Feijão Corado | ||||||||||||
| Gengibre | ||||||||||||
| Inhame | ||||||||||||
| Jiló | ||||||||||||
| Mandioca | ||||||||||||
| Mandioquinha | ||||||||||||
| Maxixe | ||||||||||||
| Melão São Caetano | ||||||||||||
| Pepino Caipira | ||||||||||||
| Pepino Comum | ||||||||||||
| Pepino Japones | ||||||||||||
| Pimenta Cambuci | ||||||||||||
| Pimenta Vermelha | ||||||||||||
| Pimentão Amarelo | ||||||||||||
| Pimentão Verde | ||||||||||||
| Pimentão Vermelho | ||||||||||||
| Quiabo | ||||||||||||
| Taquenoco | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Tomate Caqui | ||||||||||||
| Tomate Salada | ||||||||||||
| Vagem Macarrão |
Verduras
| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Acelga | ||||||||||||
| Agrião | ||||||||||||
| Alface | ||||||||||||
| Alho-porró | ||||||||||||
| Almeirão | ||||||||||||
| Aspargos | ||||||||||||
| Beterraba com Folhas | ||||||||||||
| Brócolis | ||||||||||||
| Catalonha | ||||||||||||
| Cebolinha | ||||||||||||
| Cenoura com Folhas | ||||||||||||
| Chicória | ||||||||||||
| Coentro | ||||||||||||
| Couve | ||||||||||||
| Couve Bruxelas | ||||||||||||
| Couve-flor | ||||||||||||
| Endivias | ||||||||||||
| Erva-doce | ||||||||||||
| Escarola | ||||||||||||
| Espinhafre | ||||||||||||
| Feijão Soja | ||||||||||||
| Folha de Uva | ||||||||||||
| Gengibre com Folhas | ||||||||||||
| Gobo | ||||||||||||
| Hortelã | ||||||||||||
| Louro | ||||||||||||
| Milho Verde | ||||||||||||
| Moiashi | ||||||||||||
| Mostarda | ||||||||||||
| Nabo | ||||||||||||
| Orégano | ||||||||||||
| Palmito | ||||||||||||
| Rabanete | ||||||||||||
| Repolho | ||||||||||||
| Rúcula | ||||||||||||
| Salsa | ||||||||||||
| Salsão |
Diversos
| Produtos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Alho Nacional | ||||||||||||
| Alho Estrangeiro | ||||||||||||
| Amendoim com Casca | ||||||||||||
| Amendoim sem Casca | ||||||||||||
| Batata Nacional | ||||||||||||
| Canjica | ||||||||||||
| Cebola Nacional | ||||||||||||
| Cebola Estrangeira | ||||||||||||
| Coco Seco | ||||||||||||
| Milho Pipoca Nacional | ||||||||||||
| Milho Pipoca Estrangeiro | ||||||||||||
| Ovos Brancos | ||||||||||||
| Ovos de Codorna | ||||||||||||
| Ovos Vermelhos | ||||||||||||
| Pinhão |
Fonte: Tropical Hortifrutigranjeiros
Sobre a Tropical Hortifrutigranjeiros
A Tropical surgiu em 1992, quando seus diretores Arlindo José Aparecido Cadetti e Osvaldo Alves Pereira identificaram algumas deficiências do segmento de hortifrutigranjeiros, tais como falta de investimento, atendimento ineficiente e produtos de baixa qualidade. Eram oportunidades para quem estivesse disposto a inovar e suprir estas carências do mercado.
Serviço
Tropical Hortifrutigranjeiros
Endereço: Rua Pedro Gianfrancisco, 60 – Via Norte – 1ª Parte – Campinas
Telefone: (19) 3716-8282
Site: www.tropicalhorti.com.br
